专业红外热像仪FLIR T54042
产品介绍
FLIR T540采用工学设计,分辨率高,能快速排查热点、找出隐藏的故障并确认维修结果。这款161,472(464×348)像素的红外热像仪配备明亮的4英寸液晶显示屏和可180°旋转的镜头平台,因此您甚至能在难以触及区域轻松舒适地诊断电气或机械问题。这款热像仪内置先进的测量工具(如单触式电平/跨度),采用激光辅助自动对焦技术,使您每次都能记录精确的温度测量值。
分辨率高,操作舒适,性能出色
更快速地作出关键决策
激光辅助自动调焦确保您能获得清晰焦点,从而测得作出快速且可靠的决策所需的精确温度读数。
灵活操作,符合工学
FLIR T540采用的聚光装置可180°旋转,因此您能整天舒适轻松地以任意角度对目标进行成像。
直观的用户界面
电容式触摸屏带有直观、易于导航的菜单;此外,您可通过两个可编程按钮进行自定义。
出色的图像清晰度
FLIR T540利用FLIR Vision Processing™的强大功能,提供具有极少噪点、细节丰富、细腻的图像。FLIR Vision Processing将红外图像分辨率、MSX®和UltraMax®图像增强技术与FLIR的专利型自适应滤波算法相结合,能生成最高达310万像素的明亮清晰的热图像。此外,FLIR T540灵敏度高,能够检测到小至30 mK的温差,从而生成清晰的低噪点图像。
技术参数
概述 | |
精度 | ±2℃或读数的±2% |
颜色报警(等温线) | •以上 •以下 •区间 •冷凝(水分/湿度/) •隔热 |
温差计算 | 支持 |
显示技术 | IPS |
焦距 | 10 mm,42° |
外壳材料 | TPE包胶PCABS,镁合金 |
红外分辨率 | 464×348像素 |
激光对准 | 位置自动显示在红外图像上 |
激光指示器 | 2级,0.05–40 m 测量距离的±1% |
热灵敏度(NETD) | <40mK |
对象温度范围 | -20℃至120℃ 0℃至650℃ 校准选项:300℃至1500℃ |
包装尺寸 | 500×190×370 mm |
可编程按钮 | 2 |
分辨率 | 464×348像素(VGA) |
甄别 | 37℃时精度为0.5℃,带参考 |
尺寸(长×宽×高) | •镜头水平方向:140×201.3×167.3 mm |
热灵敏度/NETD | 30℃时<30 mK(42°镜头) |
保修 | |
文本 | 预定义列表或触摸屏键盘 |
延时拍摄[红外] | 10秒至24小时 |
声音 | 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 |
重量和尺寸(不带镜头) | 1.3 kg,140×201×84 mm |
FLIR Screen-EST Mode | Yes |
Sampling Average in Screen-EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45℃ (86 to 113℉) in stable room temperature |
Accuracy [Drift] in Screen-EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3℃ (±0.5℉) |
测量数据 | |
保护玻璃材质 | Dragontrail® |
显示屏 | 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏 |
测量与分析 | |
区域测量信息 | 支持 |
语言 | 21 |
激光测距仪 | 支持;专用按钮 |
测量校正 | 支持 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
测量预设 | •无测量 •中心点 •热点 •冷点 •用户预设值1 •用户预设值2 |
参考温度 | 支持 |
点测温和区域 | 实时模式下各3个 |
自动热点与冷点检测 | 在区域内自动标记最大值/最小值 |
成像与光学 | |
高宽比 | 4:3 |
自动旋转 | 支持 |
热像仪软件升级 | 使用PC软件FLIR Tools |
颜色 | 黑色 |
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
探测器类型与像素间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 μm |
数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 |
数码相机焦距 | 固定 |
数码相机镜头视场角(FOV) | 53°×41° |
数字变焦 | 1-6 倍连续变焦 |
光圈数 | 1.3,24° |
视场角 | 42°×32° |
视场角匹配 | 支持 |
调焦 | 连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动 |
帧频[全窗口] | 30Hz |
图库 | 支持 |
全球定位系统[GPS] | 将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中和视频的第×帧 |
图像调节 | •自动 •自动选最大值 •自动选最小值 •手动 |
图像频率 | 30 Hz |
草图注释 | 从触摸屏进行(仅支持对红外图像) |
镜头 | 42° |
镜头识别 | 自动 |
最小焦距 | 0.15 m,42° |
最小焦距(带MSX) | 0.65 m,42° |
非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
画中画 | 尺寸可调,可移动 |
辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
空间分辨率(IFOV) | 1.66 mrad/像素,42° |
波长范围 | 7.5-14μm |
取景器 | 不支持 |
可见光视频录制 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
色深 | 24 |
UltraMax(超级放大)功能 | 将像素提高至原来的4倍,在菜单中激活并在FLIR Tools中处理 |
视频灯 | 内置LED灯 |
视角 | 80° |
可见光图像 | 支持 |
可见光视频流 | 支持 |
存储介质 | |
图像格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
电源 | |
电池工作时间 | 25℃环境温度以及一般用途时约4小时 |
电池尺寸(长×宽×高) | 59×66×94 mm |
电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
电池电压 | 3.6 V |
电池重量 | 195 g |
充电系统 | 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器 |
充电温度 | 0℃至+45℃ |
充电时间(使用双座充电器) | 3.5小时充满电量的90%,屏幕上显示充电状态 |
外接电源管理 | 90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配) |
电源管理 | 自动关机与睡眠模式 |
环境参数 | |
电磁兼容性(EMC) | •ETSI EN 301 489-1(无线电) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(抗干扰) •EN 61000-6-3(抗辐射) •FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) |
发射率校正 | 支持,0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择 |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25–40℃/2次循环 |
工作温度范围 | -15℃至50℃ |
无线电频谱 | •ETSI EN 300 228 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2 |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
存储温度范围 | -40℃至70℃ |
三脚架安装 | UNC 1/4"-20 |
抗撞击、抗振动和封装 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
连接与通信 | |
音频 | 使用麦克风和扬声器对图像进行语音注释 |
通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi |
METERLiNK-蓝牙 | 通过耳机和外部传感器通信 |
远程控制 | • 使用FLIR Tools(使用USB线缆) • FLIR Tools Mobile(通过Wi-Fi) |
存储介质 | 可拆卸SD卡 |
USB | USB-C型:数据传输/视频/电源 |
USB-标准 | USB 2.0高速接口 |
视频输出 | 由USB-C型连接显示器端口 |
METERLiNK | 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表 |
设置命令 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 |
热成像 | |
探测器分辨率 | 464×348 |
运输信息 | |
包装 | 带镜头的红外热像仪、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |
猜你喜欢
- 如何进行市场定位 肯德基新品我眼...
- 我眼中的炸鸡梦想:香酥脆的秘密之味! 记得小时候,每逢周末,家里就飘着一阵不寻常的香气,那是来自肯德基炸鸡店的诱人味道。大人们忙碌地在厨房里翻炒,而我们孩...
- 农贸市场图片真实照片 华为手机新品将...
- 引言 在当今这个科技飞速发展的时代,智能手机已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。华为作为全球领先的通信设备和信息技术公司,其手机产品一直以其前沿技术、...
- 网上进货批发网 绿色校园智慧生...
- 一、背景与目标 在全球气候变化和环境污染的严峻形势下,教育机构作为社会责任的承担者,不仅要传授知识,更要培养学生成为环保意识强烈的人才。广东技术师范大学作...