L3000生物显微镜
来源:市场 /
时间: 2024-11-04
产品介绍
L3000系列生物显微镜配置优良平场消色差物镜和大视野目镜,成像清晰,视野广阔。采用流畅而简洁的外形设计,低位调焦手轮与内向式物镜转换器,使操作方便舒适,空间广阔。产品可广泛应用于生物、医学、工业、农业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
标准配置
型号 | L3000A | L3000B |
目镜 | 大视野WF10X(Φ20mm) | |
物镜 | 平场消色差 PL 4X/0.10 | 平场消色差 PL 4X/0.10 |
平场消色差 PL 10X/0.25 | 平场消色差 PL 10X/0.25 | |
平场消色差 PL 20X/0.40 | ||
平场消色差 PL 40X/0.65(弹簧) | 平场消色差 PL 40X/0.65(弹簧) | |
平场消色差 PL 100X/1.25(弹簧,油) | 平场消色差 PL 100X/1.25(弹簧,油) | |
目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm. | |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | 五孔(内向式滚珠内定位) |
载物台 | 双层机械移动式 (尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) | |
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | |
滤色片 | 蓝滤色片 | |
磨砂玻璃 | ||
集光器 | 卤素灯适用 | |
光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 | |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 | |
分划10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 1121010 | ||
目镜筒 | 三目镜 | 倾斜30˚ | 012007 |
滤色片 | 绿滤色片 | 115002 | |
黄滤色片 | 115003 | ||
聚光镜 | 暗场 | 干式 | 051001 |
湿式 | 051002 | ||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | 110001 |
物镜 | 相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | 2420110 | |
相衬平场消色差 20X/0.40 PHP(弹簧) | 2420120 | ||
相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2420140 | ||
相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2420111 | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | 052001 | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | 052004 | ||
插板式相衬聚光镜 | 052002 | ||
拉板式相衬聚光镜 | 052003 | ||
无限远光学系统 | 目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | 011104 |
三目镜(倾斜30˚) | 012104 | ||
目镜 | 对中望远镜 | 110002 | |
物镜 | 无限远平场消色差 4X/0.10 | 2060104 | |
无限远平场消色差 10X/0.25 | 2060110 | ||
无限远平场消色差 20X/0.40 | 2060120 | ||
无限远平场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2060140 | ||
无限远平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2060111 | ||
无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | 2470110 | ||
无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | 2470120 | ||
无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2470140 | ||
无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2470111 | ||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 810003 | ||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | |
DV-2(带USB输出) | 800003 | ||
DV-3(带Video输出) | 800005 | ||
数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | 820001 | |
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | 840001 | |
4X对焦摄影装置 | 840002 | ||
MD卡环 | 840003 | ||
PK卡环 | 840004 | ||
简易偏光系统 | 起偏器(可360˚旋转) | 111001 | |
检偏器 | 111103 |
上一篇: 山东商业职业技术学院我的行业栋梁记忆
下一篇: TIME5430邵氏硬度计