SKY8000-TVOC TVOC分析仪
产品介绍
性能参数
产品类型 | TVOC分析仪 |
采样方式 | 内置多路气泵(最多可配置三个气泵) |
气体种类 | 总挥发性有机化合物(TVOC) |
检测原理 | 电化学原理/PID光离子原理 |
测量范围 | 0-1、10、100、200、1000、3000、5000、10000μmol/mol |
分 辨 率 | 0.01、0.1、1μmol/mol(视具体量程而定) |
浓度单位 | μmol/mol 、ppm、mg/m3可一键切换显示, 浓度值由系统自动换算;注意:1μmol/mol=1ppm |
显示技术 | 320*480 3.5英寸彩色广角防ESD的工业级图像显示屏 |
直接读数 | 气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池电量,报警状态,数据记录状态等 |
数据记录 | 配备32G SD卡存储功能(更大容量可订制),存储间隔5秒-30分钟可调; |
数据传输 | 标配32G的U盘,可通过U盘快速拷贝数据并导出 |
无线通讯 | 选配LORA、蓝牙、WIFI、4G等无线通讯模块,可实现在用户电脑、手机APP上实时查看、监控检测数据(选配) |
打印功能 | 可选配内置热敏打印机(选配) |
打印内容 | 实时浓度数据和历史记录数据(选配) |
密码保护 | 气体校准具有密码保护功能,密码重置功能 |
操作语言 | 支持中英文操作界面 |
报警方式 | 声光报警,高低报警点可设置 |
电池 | 超大容量可充电锂电池,一气体工作时间大于24小时 |
充 电 器 | 通用Mini-USB充电接口 |
工作温度 | -20℃~+50℃(选配高温探枪,最高可检测1200度的浓度) |
工作湿度 | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) |
防爆认证 | Ex ic IIC T3 Gc |
防护等级 | IP67 |
壳体材料 | ABS+PC |
外型尺寸 | 23*13*26 (长*宽*高) |
整机重量 | 3700克(主机) |
猜你喜欢
- 智能化方案 华为大秀肌力新...
- 在全球科技巨头们不断推陈出新的浪潮中,华为作为中国乃至世界领先的通信设备和信息技术公司,一直以其创新能力和产品质量赢得了市场的广泛认可。近日,华为发布会上...
- 智能化方案 智能装备的智慧...
- 智能装备的智慧之源:从算法到应用学无止境 智能装备作为现代科技发展的重要组成部分,其主要学习内容涉及多个层面,以下六点详细阐述了这一领域的核心要素。 算法...
- 智能化方案 小米5亮相创新...
- 在一个充满期待的夜晚,小米科技终于迎来了他们全新的旗舰机型——小米5。这一天,科技界和消费者们都在紧张地等待着,这个新产品将带来怎样的惊喜?当发布会开始时...
- 智能化方案 智能制造行业发...
- 智能制造时代的来临:如何面对新兴技术带来的变革? 随着科技的飞速发展,智能制造已经成为全球产业转型升级的重要方向。它不仅改变了传统生产方式,也为未来就业市...