L1650生物显微镜
产品介绍
L1650型生物显微镜配置消色差物镜或半平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物,医学,农业等领域,是医疗卫生,科研教学等单位的理想仪器。
性能特点
▲配置大视野目镜,消色差物镜和半平场消色差物镜,视场大而且清晰
▲粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
▲ 6V 20W卤素灯照明,亮度可调.
标准配置
型号 | L1650A | L1650B |
目镜 | 大视野WF10X(Φ18mm) | |
物镜 | 消色差 4X/0.10 | 半平场消色差 4X/0.10 |
消色差 10X/0.25 | 半平场消色差 10X/0.25 | |
消色差 40X/0.65(弹簧) | 半平场消色差 40X/0.65(弹簧) | |
消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 半平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | |
目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:135mmX125mm,移动范围: 75mmX35mm) | |
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | |
滤色片 | 蓝滤色片 | |
磨砂玻璃 | ||
集光器 | 卤素灯适用 | |
光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 | |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 | |
分划 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | 1021010 | ||
物镜 | 平场消色差 4X/0.10 | 2040104 | |
平场消色差 5X/0.12 | 2040105 | ||
平场消色差 10X/0.25 | 2040110 | ||
平场消色差 20X/0.40 | 2040120 | ||
平场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2040140 | ||
平场消色差 60X/0.85(弹簧) | 2040160 | ||
平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2040111 | ||
目镜筒 | 单目镜(倾斜30˚) | 010007 | |
双目镜, 推拉式(倾斜45˚) | 011201 | ||
三目镜, 推拉式(倾斜45˚) | 012201 | ||
三目镜(倾斜30˚) | 012004 | ||
双人示教镜(倾斜30˚) | 013002 | ||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | 032001 | |
滤色片 | 绿滤色片 | 115002 | |
黄滤色片 | 115003 | ||
光源 | LED集光器 | 高亮白光 | 073008 |
聚光镜 | 暗场 | 干式 | 051001 |
湿式 | 051002 | ||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | 110001 |
物镜 | 相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | 2420110 | |
相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | 2420120 | ||
相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2420140 | ||
相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2420111 | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | 052001 | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | 052004 | ||
插板式相衬聚光镜 | 052002 | ||
拉板式相衬聚光镜 | 052003 | ||
无限远光学系统 | 目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | 011102 |
三目镜(倾斜30˚) | 012102 | ||
目镜 | 对中望远镜 | 110002 | |
物镜 | 无限远平场消色差 4X/0.10 | 2060104 | |
无限远平场消色差 10X/0.25 | 2060110 | ||
无限远平场消色差 20X/0.40 | 2060120 | ||
无限远平场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2060140 | ||
无限远平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2060111 | ||
无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | 2470110 | ||
无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | 2470120 | ||
无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2470140 | ||
无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2470111 | ||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 810003 | ||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | |
DV-2(带USB输出) | 800003 | ||
DV-3(带Video输出) | 800005 | ||
摄像目镜 | USB输出 | 1096001 | |
VIDEO输出 | 1108001 | ||
数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | 820001 | |
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | 840001 | |
4X对焦摄影装置 | 840002 | ||
MD卡环 | 840003 | ||
PK卡环 | 840004 | ||
简易偏光系统 | 起偏器(可360˚旋转) | 111001 | |
检偏器 | 111101 | ||
电源适配器 | 输入:230V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101001 | |
输入:110V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101002 |
猜你喜欢
- 智能化方案 人才素养测评-...
- 在当今社会,人才素养测评已成为评估个人综合能力和职业素养的重要工具。它不仅关注学术知识,更重视个人的创新能力、沟通协调能力以及解决问题的方法。在这个背景下...
- 智能化方案 国家信息测评中...
- 国家信息测评中心是国家级机构,主要负责对各种信息资源进行评估和监管。随着科技的发展,数据质量问题日益凸显,这些问题不仅影响到决策过程,而且还可能导致经济损...
- 智能化方案 北京星际探索空...
- 一、星辰之旅的起点 北京测试空间测评技术有限公司,作为国内领先的测试机构,以其卓越的专业能力和创新精神,在全球范围内赢得了广泛认可。公司成立于2000年,...
- 智能化方案 班长泪崩背后的...
- 在一个普通的高中里,有一位年级班长,他的名字叫李明。李明是个理智且公正的人,同学们都尊敬他。他平时总是面带微笑,处理各种学校事务和同学之间的小矛盾,都能以...