CT-6321 PH计电导率仪
产品介绍
CT—6321CT-6322型pH电导笔式计采用高性能CPU芯片,高精度AD转换技术和SMT贴片技术,是一款多功能、智能型仪表。可存储、计算和补偿有关测定pH值和电导值的所有参数。清晰的显示、简易的操作和准确的测试性能使其具有优良的性价比。可广泛应用于化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值监测。是pH测试的**选择。
产品特点:
仪表外壳防水设计,LCD显示。体积小,可随身携带,随时测量,使用更方便。耗电少,精度高,测量范围广,电极可更换。
技术指标:
型 号 | CT-6321 | CT-6322 | ||||||
测量范围 | pH | 0.0 to 14.0pH. | 电导 | 0.0 to 199.9uS/cm | pH | 0.0 to 14.0 pH. | 电导 | 0.0 to 1999 uS/cm |
解析度 | pH | ± 0.1 pH. | 电导 | ± 0.1 uS/cm | pH | ±0.1 pH. | 电导 | ± 0.1 uS/cm |
精度 | pH | ± 0.1 pH | 电导 | ±0.5 uS/cm | pH | ± 0.1 pH | 电导 | ±2%FS |
校准点 | pH4.0,pH6.8, pH9.1三点校准; | 电导84 uS/cm 一点自动校正; | pH4.0,pH7.0, pH10.0三点校准; | 电导1413uS/cm 一点自动校正; | ||||
温度显示 | 0.1℃/ 1℉ | |||||||
测温精度 | 2℃/ 5℉ | |||||||
温度自动补偿 | 0~50℃ | |||||||
工作温度 | 0~50℃( 32~122 ℉ ). | |||||||
显示屏 | LCD, 尺寸: 20 mm x 27 mm | |||||||
电池 | 1.5 V 电池(LR44, BAT ) x 4 PCs | |||||||
尺寸 | 188 x 38mm 包括电极. | |||||||
重量 | 90g (包括电极). | |||||||
特点 | 1. 电极更换方便快捷; 2. LCD 液晶双显示(功能和温度值); 3.锁定功能(HOLD); 4. 全防水设计 5. 5分钟自动关机功能; 6. ℃/℉可转换; 7. 三大功能。即pH功能、ORP(电导率)功能、背光功能 |
标准配置:
CT-6321、 pH(4.01;6.86;9.18)缓冲剂3包/套, 说明书一份.
CT-6322、 pH(4.01;700;10.01)缓冲剂3包/套,说明书一份.