气动固定球阀Q647Y-25
一、产品概述
Q647F/H气动固定球阀是由固定球阀与GT、SR、ST、AT、AW等系列单、双作用气动执行器两部分组成,其球体采用上、下两根阀杆固定,工作时,流体压力不会使球体向阀座移动,阀座不会承受过大压力而变形,阀杆部分设有自润滑轴承,减少磨擦,开关扭距小,两阀座均采用弹簧设预紧,密封采用聚四氟乙烯镶入钢圈内,钢圈后部设有弹簧,保证阀座紧贴球体,当阀门中腔压力异常升高超过弹簧顶紧力,阀座后退脱离球体,达到自动泄压效果,压后阀座自动复位。结构的性使气动固定球阀的密封性能稳定、操作省力,使用寿命长,极适用于长输管线和一般管线。
Q647F/H气动固定球阀在各类管路系统中用于截断或接通介质流通,使介质按照预定的程序输送到各个点,特别适用于高压、大口径的场合。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
Q647F/H/Y-C | Q647F/H/Y-P | Q647F/H/Y-R | Q647F/H/Y-RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 左阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 右阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 球体 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL)/硬质合金/不锈钢 | |||
7 | 弹簧 | 65Mn、不锈钢 | |||
8 | 销 | 25、35、45 | |||
9 | 上阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | 柔性石墨+不锈钢/聚四氟乙烯(PTFE) | |||
11 | 支架 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
12 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
三、主要性能参数表
公称通径 (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||||||||||
泄露量Q | 软密封VI级、硬密封IV级、符合ANSI B16.104标准 | |||||||||||||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的2% | |||||||||||||||||||||
试验压力(MPa) | 公称压力(MPa) | |||||||||||||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | ||||||||||||||||||
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | |||||||||||||||||
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | |||||||||||||||||
气密试验 | 0.4~0.7MPa |
四、主要执行机构性能表
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4、G1/8、G3/8、G1/2 |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)-失气时阀位开(FO);气开式(K)-失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
五、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN25(2.5MPa)尺寸mm | 双作用式 执行器型号 | ||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | ||
DN50 | 216 | 210 | 270 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD90 |
DN65 | 241 | 247 | 309 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | GTD100 |
DN80 | 283 | 276 | 344 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD115 |
DN100 | 305 | 348 | 421 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD145 |
DN125 | 381 | 378 | 485 | 270 | 220 | 184 | , 26 | 3 | 8-φ26 | GTD160 |
DN150 | 403 | 432 | 559 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTD190 |
DN200 | 502 | 524 | 655 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 | GTD210 |
DN250 | 568 | 648 | 847 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-φ30 | GTD255 |
DN300 | 648 | 715 | 980 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-φ30 | GTD300 |
DN350 | 762 | 795 | 1085 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-φ33 | GTD350 |
DN400 | 838 | 1860 | 1215 | 620 | 555 | 503 | 40 | 4 | 16-φ36 | AW35 |
DN500 | 991 | 1860 | 1385 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-φ36 | AW40 |
六、主要结构图