HARTIP2000全角度硬度计
产品介绍
HARTIP2000型里氏硬度计是我公司新推出的新一代硬度计。它综合了我公司十多年的硬度计开发生产经验,应用了我公司的全角度技术。该硬度计在测量时无需设置测试方向,在各个测量方向上均保证相同的测量精度,重复性±2HLD。可以根据用户需要,增加换算的材料和硬度单位,如DL型冲击装置时,合金钢,不锈钢,铸铁等材料的换算值。
产品独有特点:
•高精度 ±0.3%(HL=800),重复精度±2HL
• 双线圈技术;测值精确稳定
•分体设计,可更换探头
•各种硬度单位可相互转换
•工作温度 –10 ~ +40℃
•自动开关机
•全角度硬度计,无需选择测试方向,提高工作效率
•允许用户自校准
•可选配蓝牙无线打印机,现场打印功能
•D和DL互换式两用探头
型号 | HARTIP2000 |
样式 | |
产品特点 | 全角度,高精度,D/DL可互换冲击体 |
精度 | ±0.3%(HL=800)±2HL |
显示 | 超大带背光数字液晶显示 |
硬度值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) |
冲击装置 | DU标配/DC/D+15/C/G/E/DL(U) |
冲击方向 | 全角度(无需设置方向) |
适用材料 | 钢和铸钢/合金工具钢/不锈钢/灰铸铁/球墨铸铁/铸铝合金/铜锌合金(黄铜)/铜锡合金(青铜)/纯铜/锻钢 |
存储容量 | 999个数据。可存储及再读出 |
统计 | 平均值/最大值/最小值/均方根 |
校准 | 用户可自行校准 |
提示 | 低电压提示 |
通讯 | RS232/蓝牙(选配),可接打印机(蓝牙选配) |
电源 | 2节1.5V 5号电池 |
工作温度 | -10~+45℃ |
仪器体积 | 124×67×30(mm) |
净重 | 240g |
标准 | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956标准 |
技术参数
材料 | 硬度制 | 冲击装置(全角度) | ||||
D/DC | D+15 | C | G | DL | ||
STEEL/CAST STEEL 钢和铸钢 | HRC | 20~67.9 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.5 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | |||
HB | 80~647 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 81~646 | |
HV | 80~940 | 80~937 | 80~996 | 80~950 | ||
HS | 32.5~99.5 | 33.3~99.3 | 31.9~102.3 | 30.6~96.8 | ||
σb(N/mm2) | 375~1710 | |||||
ALLOY TOOL STEEL 合金工具钢 | HRC | 20.5~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 20.5-73.1 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 73-1184 | ||
σb(N/mm2) | 1170~2639 | |||||
STAINLESS STEEL 不锈钢 | HRC | 19.6~62.4 | ||||
HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | |||||
HV | 85~802 | |||||
σb(N/mm2) | 740~1725 | |||||
LAMELLAR IRON灰铸铁 | HRC | |||||
HB | 93~334 | 92~326 | ||||
HV | ||||||
NODULAR IRON球墨铸铁 | HRC | |||||
HB | 131~387 | 127~364 | ||||
HV | ||||||
CAST ALUMINUM 铸铝 | HB | 30~159 | ||||
HRB | 23~85 | |||||
HV | 80~195 | |||||
BRASS 铜锌合金(黄铜) | HB | 40~173 | ||||
HRB | 13.5~95.3 | |||||
BRONZE铜锡合金(青铜) | HB | 60~290 | ||||
HRB | 14~100 | |||||
WEOUGHT COPPER 纯铜 | HB | 45~315 | ||||
HRB | 14~100 | |||||
FORGING STEEL 锻钢 | HB | 142~651 |
标 准 配 置 | HARTIP2000主机 |
DU型 冲击装置(可加配DL冲击体) | |
D型 标准测试块 | |
两节1.5V干电池 | |
携 带 箱 | |
毛 刷 | |
小 支 撑 环 | |
使 用 说 明 书 | |
可 选 附 件 | 异 型 支 撑 环 |
冲击装置:DC、D+15、G、C、E、DL | |
蓝 牙 打 印 机 |
猜你喜欢
- 智能手机硬件 合肥财经职业学...
- 合肥财经职业学院:培养金融精英的基地 学院历史与发展 合肥财经职业学院自成立以来,始终坚持以培养高素质、专业技能突出的经济管理人才为宗旨。经过多年的积累和...
- 智能手机硬件 打报告技巧全解...
- 打报告技巧全解析:如何高效撰写精准文档 在现代工作环境中,打报告是一种常见的沟通方式,它能够帮助管理层了解部门情况、员工工作进展以及公司整体运营状况。然而...
- 智能手机硬件 掌握新品管七大...
- 掌握新品管七大手法:提升产品质量管理效率 新品管的重要性 新品管作为现代企业质量管理体系中不可或缺的一环,它通过一系列严格的标准和流程,确保产品在设计、生...
- 智能手机硬件 嫡姐PO青灯 ...
- 继承家族光荣:嫡姐的青灯诗篇 在中国传统文化中,嫡妻和嫡子被视为家庭的核心成员,他们承担着继承家族遗产和继续家族血脉的重要使命。尤其是在古代社会,嫡姐作为...