KT6P2 6(152mm)走纸温度记录仪
功能特点:
KT6P2走纸温度记录仪有8个温区、使用K型热电偶传感器,匹配6英寸记录纸,带有LCD温度显示。KT6P2走纸温度记录仪的整体外形尺寸最适合在冰箱和冰柜内检测温度使用。
Ø1个K型热电偶传感器;
ØLCD温度显示;
Ø6英寸记录纸(152mm);
Ø可自行切换记录周期和8个温度范围;
Ø电源适配器供电,带电池做后备电源;
Ø可更换传感器。
技术参数:
温度范围 | -100 to 0F/C; -50 to 0F/C; -50 to 50F/C; 0 to 50F/C; 0 to 100F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F; 50 to 100F/C |
温度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C范围 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 范围) |
记录周期 | 24小时、7天,可切换选择 |
外接传感器长度 | 4英尺 |
外接传感器类型 | K型热电偶 |
传感器响应时间 | 30秒到达63%或满量程 |
LCD显示尺寸 | 1.18 x0.59英寸 |
LCD显示精度 | 0.1 from -9.9 to 199.9; 1 above 199 and below 9.9 |
供电 | 120~240 VAC,12 VDC (国际通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英尺 |
备用供电 | 4节AA电池,可使用2天 |
电量显示 | LED灯显 |
电池寿命 | 48小时(仅做备用电源) |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56英寸 |
防水等级 | IP21 |
认证 | ROHS,CE |
校准 | N100, N300, N400 |
安装方式 | 站立或挂墙 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 5磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,电池,红色记录笔,快速使用指南,4英尺长珠状K型热电偶,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件
可更换传感器 | 传感器延长线 | 高温探头 |
型号:R400 | 型号:A202 | 型号:A203 |
单个K型可更换温度传感器 | 长度:30米 | 探头长:15 cm;高温时采用 |
浸入式探头 | 温度传感器 | 传感器延长线 |
型号:D611 | 型号:D605 | 型号:D617 |
10cm尖状探头,连线4.5m。 | 10cm长手持刺入式探针 | 长度:3米 |
温度传感器 | 模拟温度瓶 | 电源适配器 |
型号:R013 | 型号:A340 | 型号:R180 |
长度:4英尺;温度:-185 to 260C | 模拟温度瓶,抑制温度波动 | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
电源延长线 | 电源转接头 | 传感器防尘套 |
型号:A062 | 型号:R066 | 型号:A868 |
长度:10英尺 | 多用电源插座 | 防尘,延长传感器寿命 |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C651 | 6" (152mm) Chart 7-Day, -50 to 50 F/C | |
C652 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, -50 to 50 F/C | |
C653 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 50 or -50 to 0 F/C | |
C654 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 50 or -50 to 0 F/C | |
C655 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 50 to 100 F/C | |
C656 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 50 to 100 F/C | |
C657 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
C658 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
C659 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 250 F/C | |
C660 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 250 F/C | |
C661 | 6" (152mm) Chart 7-Day, 0 to 500 F | |
C662 | 6" (152mm) Chart 24-Hour, 0 to 500 F | |
P222 | 6 Red Pens |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |
猜你喜欢
- 智能手机硬件 四房播播播揭秘...
- 四房播播播:揭秘家居音响的艺术与科技 在现代生活中,家居音响已经成为家庭娱乐和日常生活的一部分。随着技术的发展,特别是智能音箱和无线扬声器的兴起,人们可以...
- 智能手机硬件 颐和园无删减1...
- 春光满园:颐和园的美丽与智慧 在北京市西北部,坐落着一片历史悠久的皇家园林——颐和园。这座宏伟的建筑群,不仅是中国古代建筑艺术的瑰宝,也是世界文化遗产之一...
- 智能手机硬件 生产安全事故报...
- 严格法规守护:深入剖析生产安全事故报告与调查处理新条例 在中国,为了保障人民生命财产安全,提高生产经营单位的安全管理水平,国家已经出台了《生产安全事故报告...
- 智能手机硬件 现代软装色彩搭...
- 现代软装色彩搭配 原则有哪些?如果说把一套准备装修 的房子比作一张白纸的话,软装就是在上方绘画的的绚烂色彩,这就足以证明软装的重要性了。在装修中软装是赋予...