活塞式蒸汽减压阀Y43H-40
产品概述
本公司的Y43H活塞式蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。先导活塞式蒸汽减压阀主要用于蒸汽管路,起减压稳压作用。
主要技术参数及性能
型号 | Y43H | |||||
公称压力 (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差标准 | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差标准 | GB12246-1989 | |||||
最小压差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
渗漏量标准 | GB12245-1989 |
产品额定流量系数
DN(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
活塞 | 2Cr13/铜合金 |
活塞环 | 合金铸铁 |
导阀座 导阀杆 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主阀弹簧 | 50CrVA |
导阀主弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
产品结构尺寸图
主要连接尺寸
公称通径 DN(mm) | PN1.6(1.6MPa)~PN4.0(4.0MPa)结构外 形 尺 寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6~2.5MPa | 4.0MPa | |||
DN15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
DN20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
DN25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
DN32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
DN40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
DN50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
DN65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
DN80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
DN100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
DN125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
DN150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
DN200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
DN250 | 650 | 525 | 290 | |
DN300 | 800 | 580 | 335 | |
DN350 | 850 | 620 | 375 | |
DN400 | 900 | 660 | 405 | |
DN450 | 900 | 730 | 455 | |
DN500 | 950 | 750 | 465 |
主要连接尺寸
公称通径 DN(mm) | PN64(6.4MPa)~PN160(160MPa)结构外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0MPa/16.0MPa | |||
DN15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
DN20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
DN25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
DN32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
DN40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
DN50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
DN65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
DN80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
DN100 | 380 | 400 | 185 | |
DN125 | 450 | 415 | 215 | |
DN150 | 500 | 430 | 225 | |
DN200 | 550 | 495 | 260 | |
DN250 | 650 | 545 | 310 | |
DN300 | 800 | 600 | 355 | |
DN350 | 850 | 640 | 395 | |
DN400 | 900 | 690 | 435 | |
DN500 | 950 | - | 780 | 495 |