Elcometer 7062 MarSurf PS10表面粗糙度测试仪
产品介绍
概要
在保护型涂层应用中,对于表面粗糙度的测量有具体要求。
通过31个表面参数设置,Elcometer 7062表面粗糙度仪可以显示符合国家和国际标准的所有参数。
这些结果包括被测表面峰顶到谷底的距离,峰顶频率评估。
Elcometer7062重量轻,便于携带,用于测量表面粗糙度,符合国际标准。
该仪器适用于不同工业领域中测量表面粗糙度,特别是当样品过大不宜在实验室中测量的情况。
- 多语言显示:屏幕上显示所有信息,有17种语言可选。
- 灵活性:可在任何角度测量,水平、垂直、倒置,随货提供适合各种样品符合标准的高度调节装置。
- 整体式校准标准:无需外部校准标准,使用更加方便。
- 可拆卸驱动单元:驱动单元可从主单元拆除,并与延长电缆(随附)一起使用,以便在难以到达的区域进行测量。
- 带有移动保护功能的针尖传感器:2μm金刚石针尖,测量力度0.75mN,根据不同需要配置不同针尖。
附件
部件编号 | 产品描述 | 证书 |
K7062M001 | Elcometer 7062 MarSurf PS10表面粗糙度测试仪 | |
测量单位 | 公制, 英制 | |
可提供针尖传感器* | 感应偏移针尖传感器 , 2μm (80μin)针尖尖端 , 测量力度: 0.7 mN | |
参数 | DIN/ISO - Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx, JIS - Ra, Rq, Ry, RzJIS, tp, RSm, S, ASME - Rp, Rpm, RPc, Rsk, tp, MOTIF - R, AR, Rx, CR, CF, CL | |
测量范围 | 0-350μm (0-13.78mils) | |
分辨率 | 8nm (0.315μin) | |
滤波器 | 相位配置准确的轮廓滤波器 (高斯滤波) 根据DIN EN ISO 16610-21 (以前ISO 11562) , 特殊滤波器根据DIN EN ISO 13565-1 , IS 滤波器 根据DIN EN ISO 3274标准 (可以关闭) | |
Lc标准截止波长 | 0.25mm , 0.8mm , 2.5mm ; automatic (0.010” , 0.030” , 0.100”) | |
导线长度Lt | 1.5mm , 4.8mm , 15mm ; automatic (0.06” , 0.192” , 0.6”) | |
导线长度 (根据 MOTIF标准) | 1mm , 2mm , 4mm , 8mm , 12mm , 16mm (0.040” , 0.080” , 0.160” , 0.320” , 0.480” , 0.640”) | |
样品长度选择 | 可选 : 1 至 16 | |
评估长度 | 1.25mm , 4.0mm , 12.50mm (0.050” , 0.15” , 0.50”) | |
记忆功能 | 3,900廓 , 500,000个结果 | |
电池 | 充电电池100V至264V电源 | |
尺寸 | 160mm x 77mm x 50mm (6.29” x 3.03” x 1.97”) | |
重量 | 500g (1.10lb) | |
包装清单 | Elcometer 7062 MarSurf PS10底座, 驱动装置,1 x 标准针尖传感器 , 内置电池 , 外壳标有 粗糙度标准 , 高度调节附件 , 针尖传感器保护器, 通用充电器/ 适配器 , USB , 提箱带肩带 和腰带 , 校准证书和操作手册。 |
● 作为标准提供证书
* 也可提供其他针尖传感器