CXS-230成像色度计
产品介绍
设备特点:
●严格匹配CIE XYZ的滤⾊⽚,精确获取真实准确的亮度、⾊度数据;
●多种配置,可根据用户的需求和使用场景选择不同分辨率,配置不事镜头,为客户提供符合需求的、性价比***解决方案;
●丰富软件功能,单点、多点、区域的亮度和色度均匀性分布伪彩色图等,各参数可设定上下限判定;
●配备输入输出IO接口,与客户的PLC等自动化设备进行触发测试,输出合格或不合格(PASS/NG)指示,提供第三方开发的SDK软件包。
技术指标:
参数/型号 | CXS-230 | ||
总像素点 | 230万 | ||
分辨率 | 1920*1200 | ||
像元尺寸 | 4.5*4.5um | ||
靶面尺寸 | 2/3"(8.6*5.4mm) | ||
曝光时间 | 50us-10s | ||
测试速度 | <3s(曝光时间小于500ms情况下) | ||
测试功能 | 亮度L,色坐标x,y,色温,主波长,亮度色度均匀性 | ||
亮度范围 | 0.001--1000kcd/m2(可根据需求定制量程,加ND镜) | ||
亮度精度 | ±3%(标准A光源条件下) | ||
色度精度 | dx,dy:±0.003(标准A光源条件下) | ||
配套镜头 | 标配16mm镜头,25mm,50mm可选 | ||
通讯接口 | USB3.0 B型 | ||
外型尺寸 | 186*100*130mm(不含镜头) |
配套镜头选型表
镜头焦距 | 50mm | 25mm | 16mm(标配) | 12mm(广角) | ||||
光学畸变 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.39% | ||||
视角 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
16.1° | 11.8° | 31.6° | 23.4° | 47.7° | 35.9° | 61.0° | 46.7° | |
工作距离 | 测量目标尺寸(mm) | |||||||
100mm | - | - | - | - | 88 | 65 | 118 | 86 |
150mm | - | - | 85 | 62 | 132 | 97 | 177 | 129 |
250mm | 71 | 52 | 141 | 103 | 221 | 162 | 394 | 216 |
400mm | 113 | 83 | 226 | 166 | 353 | 259 | 471 | 345 |
500mm | 141 | 103 | 283 | 207 | 442 | 323 | 589 | 431 |
1000mm | 283 | 207 | 565 | 414 | 883 | 647 | 1178 | 863 |
2000mm | 565 | 414 | 1413 | 1035 | 1766 | 1294 | 2355 | 1725 |
场景应用:
●LCD/OLED/LED显示屏的亮度/色度/均匀性测试;
●BLU背光亮度/色度/均匀性测试;
●汽车/航空仪表盘,发光字符按键;
●发光键盘亮度色度测试;
●照明测试,灯具、室内、道路、隧道等。