L1800生物显微镜
产品介绍
L1800系列生物显微镜配置消色差物镜或半平场消色差物镜,大视野目镜,具有成像清晰,视野广阔,操作方便等特点,可广泛应用于医疗卫生、化验等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
性能特点
▲配大视野目镜,半平场消色差物镜和消色差物镜,视场大而且清晰
▲粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
▲6V 20W卤素灯照明,亮度可调.
标准配置
型号 | L1800A | L1800B |
目镜 | 大视野WF10X(Φ18mm) | |
物镜 | 消色差 4X/0.10 | 半平场消色差4X/0.10 |
消色差 10X/0.25 | 半平场消色差 10X/0.25 | |
消色差 40X/0.65(弹簧) | 半平场消色差 40X/0.65(弹簧) | |
消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 半平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | |
目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:160mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) | |
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | |
滤色片 | 蓝滤色片 | |
磨砂玻璃 | ||
集光器 | 卤素灯适用 | |
光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 | |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 | |
分划 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | 1021010 | ||
物镜 | 平场消色差 4X/0.10 | 2040104 | |
平场消色差 5X/0.12 | 2040105 | ||
平场消色差 10X/0.25 | 2040110 | ||
平场消色差 20X/0.40 | 2040120 | ||
平场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2040140 | ||
平场消色差 60X/0.85(弹簧) | 2040160 | ||
平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2040111 | ||
目镜筒 | 双目镜, 推拉式(倾斜45˚) | 011201 | |
三目镜, 推拉式(倾斜45˚) | 012201 | ||
三目镜(倾斜30˚) | 012005 | ||
双人示教镜(倾斜30˚) | 013002 | ||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | 032001 | |
滤色片 | 绿滤色片 | 115002 | |
黄滤色片 | 115003 | ||
光源 | LED集光器 | 高亮白光 | 073009 |
聚光镜 | 暗场 | 干式 | 051001 |
湿式 | 051002 | ||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | 110001 |
物镜 | 相衬平场消色差10X/0.25 PHP | 2420110 | |
相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | 2420120 | ||
相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2420140 | ||
相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2420111 | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | 052001 | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | 052004 | ||
插板式相衬聚光镜 | 052002 | ||
拉板式相衬聚光镜 | 052003 | ||
无限远光学系统 | 目镜筒 | 双目镜(倾斜30˚) | 011103 |
三目镜(倾斜30˚) | 012103 | ||
目镜 | 对中望远镜 | 110002 | |
物镜 | 无限远平场消色差 4X/0.10 | 2060104 | |
无限远平场消色差 10X/0.25 | 2060110 | ||
无限远平场消色差 20X/0.40 | 2060120 | ||
无限远平场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2060140 | ||
无限远平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2060111 | ||
无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | 2470110 | ||
无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | 2470120 | ||
无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2470140 | ||
无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2470111 | ||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 810003 | ||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | |
DV-2(带USB输出) | 800003 | ||
DV-3(带Video输出) | 800005 | ||
摄像目镜 | USB输出 | 1096001 | |
VIDEO输出 | 1108001 | ||
数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | 820001 | |
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | 840001 | |
4X对焦摄影装置 | 840002 | ||
MD卡环 | 840003 | ||
PK卡环 | 840004 | ||
简易偏光系统 | 起偏器(可360˚旋转) | 111001 | |
检偏器 | 111101 | ||
电源适配器 | 输入:230V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101001 | |
输入:110V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101002 |
猜你喜欢
- 智能化资讯 嵌入式系统与软...
- 嵌入式系统与软件工程:交叉融合的艺术与科学探究 引言 在现代技术迅速发展的今天,嵌入式开发和软件开发已经成为推动科技进步和改善人们生活质量的重要力量。它们...
- 智能化资讯 翱翔未来无人机...
- 一、翱翔的起点——无人机应用技术专业的诞生 在当今这个科技日新月异的时代,无人机已不再是科幻电影中的奇观,而是成为了一种高效、实用的工具。无人机应用技术专...
- 智能化资讯 爱你是我最好的...
- 爱你是我最好的时光 是哪一刻开始的? 回想起那段特殊的时光,仿佛一切都在这句话中凝聚。我们每个人都有过自己的爱情故事,每一次心跳都有着不同的意义。在我生命...
- 智能化资讯 中国半导体产业...
- 在全球化的大背景下,中国芯片十大龙头企业凭借其在技术研发、生产能力和市场占有率上的显著提升,不断崛起成为国际半导体产业的重要力量。这些企业不仅为国内市场提...