SKY2000-NMHC泵吸式非甲烷总烃检测仪
来源:资讯 /
时间: 2024-11-09
产品介绍
性能参数
产品类型 | 泵吸式非甲烷总烃检测仪 |
采样方式 | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 |
气体种类 | 非甲烷总烃(NMHC) |
检测原理 | 红外原理/PID光离子原理 |
测量范围 | 0-1,0-5,0-10,0-100,0-500,0-10000μmol/mol(量程可选) |
分 辨 率 | 0.001,0.01,0.1,1μmol/mol(与所选量程相关) |
响应时间 | ≤30S(T90) |
检测误差 | ≤±3%FS或±10%(视具体传感器而定) |
显示技术 | 液晶点阵显示技术 |
数据记录 | 超10万组存储数据,存储间隔5-3600秒可调(选配功能) |
操作语言 | 支持中英文 |
工作时间 | 100 小时(关泵) |
防爆认证 | 取得防爆认证 |
计量认证 | 取得CPA证书 |
报警方式 | 声、光、振动 |
线性误差 | ≤±1% |
恢复时间 | ≤30S |
重复性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS /年) |
工作温度 | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 0-95%RH |
外形尺寸 | 205*75*32mm |
整机重量 | 300g |
下一篇: KA-107石油产品高真空蒸馏