气动V型球阀VQ647Y-16P
一、产品概述
VQ647F/H/Y气动V型球阀由法兰式V型球阀与气动执行机构及附件组成,是一种直角回转结构的高级控制阀。气动执行机构分单作用和双作用二种,法兰式V型球阀密封形式分为软密封和硬密封二种,由于气动V型球阀为直角回转式结构,当阀芯相对于阀座旋转时具有较强的剪切作用,因此该产品尤其适用于带有纤维和微小颗粒介质的调节控制。该阀被广泛用于石油、化工、电力、造纸、冶金等行业。
VQ647F/H/Y气动V型球阀,气动活塞式执行机构为双作用时:由双作用定位器输出的气源信号压力分别输入执行机构活塞左、右二气室,由于输入活塞左、右二气室的气源压力不同,形成压差, 推动活塞作直线运动,通过齿轮、齿条传动,将活塞的直线运动转换成执行机构主轴的旋转运动,直至左、右气室压力平衡,运动停止,在执行机构作旋转运动的同 时带动阀杆、阀芯作旋转运动,改变阀芯、阀座间的流通面积,达到调节目的;气动活塞式执行机构为单作用时:由单作用定位器输出的气信号压力输入到执行机构 无弹簧一侧的气室中,气信号压力作用在活塞上形成的推力和弹簧力之间差值的作用下,气缸活塞作直线 运动,通过齿轮,齿条传动,直至气信号压力形成的推力与弹簧力平衡,运动停止,在执行机构主轴作旋转运动的同时带动阀杆、阀芯作旋转运动,从而改变阀芯、阀座之间的流通面积,达到调节目的。
二、主要零件部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
VQ647Y-16C | VQ647Y-16P | VQ647Y-16R | VQ647Y-16RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL)/硬质合金/不锈钢 | |||
5 | 球体 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨+不锈钢/聚四氟乙烯(PTFE) | |||
8 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 压板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
三、主要性能参数表
公称压力 | 试验压力 | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油、气及 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | ||
检验和试验标准 | JB/T 9092-99 、API 598 | |||
连接法兰标准 | JB79-59、 GB20592-97、AMSI B16.5 |
四、主要执行机构性能参数表
型式 | GT型气缸执行机构 |
供气压力 | 0.40~0.70MPa |
气源接头 | Rc1/4 |
环境温度 | -30~+70℃ |
选配附件 | 定位器、空气过滤减压阀、电磁阀、限位开关、手轮机构、 |
作用方式 | 单作用气缸执行机构:正作用(气压增加阀闭)、反作用(气压增加阀开) |
双作用气缸执行机构:随输入定位器信号的增加阀开或阀闭 | |
可调比 | 300:01:00 |
阀座泄漏量 | 金属阀座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和GB4213-1992Ⅳ级和Ⅴ级要求 |
回差 | 1.5%(带定位器) |
线性 | ±1.5%(带定位器) |
始终点偏差 | ±2% |
五、主要外型尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN16(1.6MPa)尺寸(mm) | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-ød | Dc | H1 | |
DN25 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
DN40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 |
DN50 | 124 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ø18 | 60 | 92 |
DN65 | 145 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ø18 | 75 | 100 |
DN80 | 165 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ø18 | 89 | 108 |
DN100 | 194 | 97 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ø18 | 113 | 117 |
DN125 | 210 | 105 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ø18 | 140 | 140 |
DN150 | 229 | 114.5 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ø23 | 164 | 177 |
DN200 | 243 | 121.5 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ø23 | 205 | 200 |
DN250 | 297 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ø25 | 259 | 252 |
DN300 | 338 | 169 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ø25 | 300 | 270 |
六、主要结构图